
 
 



 產品分類
產品分類
| 品牌 | 華豐干燥 | 
|---|
      單錐真空干燥機技術參數:
| 型號規格 | 容積(m3;) | 每批混合量(Kg) | 物料粒度(mesh) | 電機功率(Kw) | 
| QFN-1000 | 1.0 | 400-600 | 20-600 | 7.5 | 
| QFN-1500 | 1.5 | 600-900 | 20-600 | 11 | 
| QFN-2000 | 2 | 800-1200 | 20-600 | 15 | 
| QFN-3000 | 3 | 1200-1800 | 20-600 | 22 | 
| QFN-4000 | 4 | 1600-2400 | 20-600 | 30 | 
微信掃一掃
